Tsanangudzo:
| Zita rechigadzirwa | Midziyo yekuparadzanisa mhepo inopenya |
| Nhamba yeModhero | NZDON- 50/60/80/100/120 YAKAGADZIRISWA |
| Rudzi | NuZhuo |
| Zvishongedzo | Compressor yemhepo & Sisitimu yekutonhodzazve & Expander & Cold box |
| Kushandiswa | High kuchena Oxygen & Nitrogen & Argon kugadzira muchina |
Kugadzirwa kweokisijeni inopenya uye kugadzirwa kweokisijeni nenitrogen kunounza nzira yekuparadzanisa mhepo ine simba shoma, izvo zvinoderedza kushandiswa kwesimba rekuparadzanisa mhepo uye zvinovandudza kuchengetedzeka kwekushanda. Software yemakemikari inoenderana inoshandiswa mukuverenga maitiro uye kugadzira michina yeyuniti yekuverenga maitiro ekudiridza uye kuverenga chimiro kuti ive nechokwadi chekuti michina yepamusoro uye yakavimbika.
Kuti zvizadzise zvinodiwa nemusika, pamusoro pekugadzira michina yekuparadzanisa mhepo yekumanikidza yekunze, kambani iyi yakagadzirawo nzira dzakasiyana-siyana dzekuparadzanisa mhepo yekumanikidza yemukati, izvo zvinoderedza basa rekuisa uye kuchengetedza michina yese yemidziyo.
Kambani yakagadzira nekugadzira sisitimu yekuchenesa yakasungirirwa pasketi kuti ideredze nguva yekuisa mapaipi panzvimbo yacho.
| Muenzaniso | NZDON-50/50 | NZDON-80/160 | NZDON-180/300 | NZDON-260/500 | NZDON-350/700 | NZDON-550/1000 | NZDON-750/1500 | NZDON-1200/2000/0y |
| O2 0output (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| O2 Kuchena (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| N2 0utput (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Kuchena kweN2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Mvura yeArgon Ouput (Nm3/awa) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
| Kuchena kweArgon yeLiquid (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 |
| Kuchena kweArgon yeLiquid (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
| Kushandiswa (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
| Nzvimbo Yakatorwa (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
Basa rehunyanzvi hwe cryogenic mukunyungudutsa simbi:
Kushandiswa kukuru kweokisijeni mumaindasitiri kutsigira kupisa. Zvinhu zvakawanda zvisingawanzobati mumhepo zvinogona kutsva muokisijeni, saka kusanganisa okisijeni nemhepo kunowedzera kushanda zvakanaka kwekupisa mumaindasitiri esimbi, asina ferrous, magirazi nekongiri. Kana ikasanganiswa negasi remafuta, inoshandiswa zvakanyanya mukucheka, kusanganisa, kuputira uye kuputira magirazi, zvichipa tembiricha yakakwira kupfuura kupisa kwemhepo, nokudaro zvichivandudza kushanda zvakanaka. Pamwe chete neoxyfuel, plasma uye laser processes, majeti eokisijeni yegesi anogona kushandiswa kucheka simbi. Okisijeni inowanzoshandiswawo pakuboorera kana kucheka zvinhu zvakaita sekongiri, zvidhinha, matombo nesimbi dzakasiyana-siyana.
Mubvunzo 1: Uri kambani yekutengesa kana mugadziri here?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Tarisa pakupa mhinduro dzemong pu kwemakore mashanu.