| Zita rechigadzirwa | Midziyo yekuparadzanisa mhepo inopenya |
| Nhamba yeModhero | NZDON- 5/10/20/40/60/80/YAKAGADZIRISWA |
| Rudzi | NuZhuo |
| Zvishongedzo | Compressor yemhepo & Sisitimu yekutonhodza zvakare & Expander |
| Kushandiswa | High kuchena Oxygen & Nitrogen & Argon kugadzira muchina |
| Muenzaniso | NZDON-50/50 | NZDON-80/160 | NZDON-180/300 | NZDON-260/500 | NZDON-350/700 | NZDON-550/1000 | NZDON-750/1500 | NZDON-1200/2000/0y |
| O2 0output (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| O2 Kuchena (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| N2 0utput (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Kuchena kweN2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Mvura yeArgon Ouput (Nm3/awa) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
| Kuchena kweArgon yeLiquid (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 |
| Kuchena kweArgon yeLiquid (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
| Kushandiswa (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
| Nzvimbo Yakatorwa (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Chigadziko cheKuparadzanisa Mhepo chine kucheneswa kwemasefa emolecular tembiricha yakajairika, booster-turbo expander, column yekugadzirisa ine pressure yakaderera, uye argon extraction system zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
2. Zvinoenderana nezvinodiwa nechigadzirwa, kudzvanywa kwekunze, kudzvanywa kwemukati (kuwedzera mhepo, kuwedzera nitrogen), kuzvimanikidza uye mamwe maitiro anogona kupihwa.
3. Dhizaini yechivako cheASU chinovhara, kuiswa nekukurumidza panzvimbo yacho.
4. Maitiro ekuwedzera ekumanikidzwa kwakaderera kweASU ayo anoderedza kumanikidzwa kwekubuda kwemhepo uye mutengo wekushanda.
5. Maitiro epamusoro ekubvisa argon uye mwero wepamusoro wekubvisa argon.
KANA MUNE ZVINHU ZVOKUDA KUZIVA ZVIMWE ZVAKAWANDA, TIBATEI PANAMBA: 0086-18069835230
Mubvunzo 1: Uri kambani yekutengesa kana mugadziri here?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Tarisa pakupa mhinduro dzemong pu kwemakore mashanu.